2024 dominiert der oversized Fit bei Hoodies. Die Trendpieces im Kakobuy Spreadsheet zeigen klar: je größer, desto besser. Heavyweight Baumwolle (ab 400gsm) ist ebenso gefragt.
Hoodie Trends 2024
Die besten Hoodies im Spreadsheet
| Hoodie | Preis | Gewicht | Fit | Trending Score |
|---|---|---|---|---|
| Supreme Box Logo | €22 | 450gsm | Oversized | 9.5/10 |
| Off-White Arrows | €35 | 420gsm | Oversized | 9.3/10 |
| Palm Angels | €32 | 400gsm | Boxy | 9.2/10 |
| Fear of God Essentials | €28 | 480gsm | Relaxed | 9.1/10 |
| Chrome Hearts | €38 | 440gsm | Oversized | 9.0/10 |
| Amiri Bones | €45 | 460gsm | Boxy | 8.9/10 |
| Basic Heavyweight | €18 | 500gsm | Oversized | 8.8/10 |
| Vintage Washed | €24 | 380gsm | Relaxed | 8.7/10 |
Oversized Fit Guide
Für den perfekten Oversized Look:
- Normal fit – Nimm deine reguläre Größe
- Leicht oversized – Eine Größe größer
- Streetwear oversized – Zwei Größen größer
- Extrem oversized – Drei Größen größer (nur für bestimmte Looks)
Beispiel: Du trägst normal M. Für einen Oversized Hoodie nimmst du L oder XL. Bei asiatischen Größen eventuell sogar XXL.
Tipp: Achte auf die Längenangabe (cm) im Listing. Die sollte bei 72-78cm für einen Oversized Look liegen.
Hoodie Material-Guide
| Material | Gewicht | Preis | Wärme | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 100% Baumwolle 400gsm | €18-25 | Mittel | Gut | Sehr gut |
| Baumwolle/Polyester | €12-18 | Niedrig | Mittel | Gut |
| French Terry | €20-30 | Mittel | Mittel | Sehr gut |
| Fleece Lined | €22-32 | Hoch | Sehr gut | Gut |
| Heavyweight 500gsm+ | €25-40 | Hoch | Sehr gut | Exzellent |
Für den deutschen Winter empfehlen wir Fleece Lined oder Heavyweight 500gsm+.
Häufig gestellte Fragen
Welche Hoodie-Größe bei asiatischen Sellern?
Nimm mindestens eine, besser zwei Größen größer. Asiatische L entspricht etwa europäischem S/M.
Was ist gsm bei Hoodies?
Gramm pro Quadratmeter. Je höher, desto dicker und hochwertiger der Stoff. Für Hoodies: 350gsm+ ist gut, 450gsm+ ist premium.